1024
Тарифы провайдера
| тариф | скорость | стоимость | бонус | технология | провайдер |
|---|---|---|---|---|---|
| Новая Высота 1000 | 1024 | 500 | c 01:00 до 09:59 2 Мбит/с | optical | Ростелеком |
| SPRINT 1000 | 1024 | 500 | c 02:00 до 08:59 2 Мбит/с | ethernet | Байкал-Телеком |
| NextStream3 1000 | 1024 | 500 | 2 Мбит с 01:00 до 08:59 | ethernet | Сибтелеком |
| Простор 1024 | 1024 | 520 | adsl, ethernet | Мегаполис | |
| Высота 1000 | 1024 | 550 | 2 Мбит/с до 5 Гб, с 01:00 до 09:59 2 Мбит/с | adsl, ethernet | Ростелеком |
| Дом 2 | 1024 | 590 | ethernet | Ориент | |
| Стандарт | 1024 | 599 | adsl, ethernet | ТТК Байкал | |
| Ночные гонки | 1024 | 600 | с 01:00 до 09:00 4 Мбит | ethernet | Билайн |
| Мтс 2 | 1024 | 650 | 2 Мбит до 90 Гб | ethernet | Сиброн Мультинекс |
| Мтс 3 | 1024 | 750 | 3 Мбит до 100 Гб | ethernet | Сиброн Мультинекс |
| Иркутск-S | 1024 | 850 | ethernet | ДСИ | |
| Мтс 4 | 1024 | 1 050 | 4 Мбит до 120 Гб | ethernet | Сиброн Мультинекс |
| Безлимит Эконом 1024 | 1024 | 1 260 | adsl, ethernet | Иркутскэнергосвязь |


