ethernet
Тарифы провайдера
| тариф | скорость | стоимость | бонус | технология | провайдер |
|---|---|---|---|---|---|
| NextStream3 250 | 256 | 200 | 0.75 Мбит с 02:00 до 08:59 | ethernet | Сибтелеком |
| NextStream3 500 | 512 | 300 | 1.5 Мбит с 02:00 до 08:59 | ethernet | Сибтелеком |
| SPRINT Start | 256 | 300 | ethernet | Байкал-Телеком | |
| Лёгкий | 512 | 350 | ethernet | Айпимедиа | |
| МТС 512 | 256 | 350 | 0.5 Мбит до 50Гб | ethernet | Сиброн Мультинекс |
| Простор 512 | 512 | 380 | adsl, ethernet | Мегаполис | |
| Безлимитный 1024 | 256 | 450 | 1 Мбит до 15 Гб | ethernet | Билайн |
| Дом | 512 | 472 | ethernet | Ориент | |
| NextStream3 1000 | 1024 | 500 | 2 Мбит с 01:00 до 08:59 | ethernet | Сибтелеком |
| SPRINT 1000 | 1024 | 500 | c 02:00 до 08:59 2 Мбит/с | ethernet | Байкал-Телеком |
| Простор 1024 | 1024 | 520 | adsl, ethernet | Мегаполис | |
| Высота 1000 | 1024 | 550 | 2 Мбит/с до 5 Гб, с 01:00 до 09:59 2 Мбит/с | adsl, ethernet | Ростелеком |
| Мтс 1 | 512 | 550 | 1 Мбит до 70 Гб | ethernet | Сиброн Мультинекс |
| Безлимит Эконом 256 | 256 | 560 | adsl, ethernet | Иркутскэнергосвязь | |
| Дом 2 | 1024 | 590 | ethernet | Ориент | |
| Стандарт | 1024 | 599 | adsl, ethernet | ТТК Байкал | |
| Иркутск-XS | 512 | 600 | ethernet | ДСИ | |
| NextStream3 1500 | 1536 | 600 | 3 Мбит с 01:00 до 08:59 | ethernet | Сибтелеком |
| Ночные гонки | 1024 | 600 | с 01:00 до 09:00 4 Мбит | ethernet | Билайн |
| Простор 1536 | 1536 | 650 | adsl, ethernet | Мегаполис | |
| Комфортный | 2048 | 650 | с 01:00 до 10:00 4 Мбит/с | ethernet | Айпимедиа |
| Мтс 2 | 1024 | 650 | 2 Мбит до 90 Гб | ethernet | Сиброн Мультинекс |
| Безлимитный 1700 | 512 | 650 | 1,7 Мбит до 25 Гб | ethernet | Билайн |
| Просто работает | 2048 | 695 | ethernet | Иркнэт | |
| NextStream3 2000 | 2048 | 700 | 4 Мбит с 01:00 до 08:59 | ethernet | Сибтелеком |
| SPRINT 2000 | 2048 | 700 | c 02:00 до 08:59 4 Мбит/с | ethernet | Байкал-Телеком |
| Простор 2048 | 2048 | 720 | adsl, ethernet | Мегаполис | |
| Высота 2000 | 2048 | 750 | 4 Мбит/с до 15 Гб, с 01:00 до 09:59 4 Мбит/с | adsl, ethernet | Ростелеком |
| Мтс 3 | 1024 | 750 | 3 Мбит до 100 Гб | ethernet | Сиброн Мультинекс |
| Дом 4 | 2048 | 767 | ethernet | Ориент | |
| Безлимит Эконом 512 | 512 | 770 | adsl, ethernet | Иркутскэнергосвязь | |
| Начальный плюс | 2048 | 799 | adsl, ethernet | ТТК Байкал | |
| Иркутск-S | 1024 | 850 | ethernet | ДСИ | |
| Безлимитный 2500 | 512 | 875 | 2.5 Мбит до 35 Гб | ethernet | Билайн |
| NextStream3 3000 | 3072 | 900 | ethernet | Сибтелеком | |
| SPRINT 3000 | 3072 | 900 | c 02:00 до 08:59 3 Мбит/с | ethernet | Байкал-Телеком |
| Динамичный | 4096 | 950 | с 01:00 до 10:00 8 Мбит/с | ethernet | Айпимедиа |
| Идеальное решение | 20480 | 995 | ethernet | Иркнэт | |
| NextStream3 4000 | 4096 | 1 000 | ethernet | Сибтелеком | |
| SPRINT 4000 | 4096 | 1 000 | c 02:00 до 08:59 4 Мбит/с | ethernet | Байкал-Телеком |
| Мтс 4 | 1024 | 1 050 | 4 Мбит до 120 Гб | ethernet | Сиброн Мультинекс |
| Дом 8 | 4096 | 1 062 | ethernet | Ориент | |
| Оптимальный плюс | 4096 | 1 099 | ethernet | ТТК Байкал | |
| Иркутск-M | 1536 | 1 100 | ethernet | ДСИ | |
| Простор 4096 | 4096 | 1 200 | adsl, ethernet | Мегаполис | |
| Безлимит Эконом 1024 | 1024 | 1 260 | adsl, ethernet | Иркутскэнергосвязь | |
| Безлимитный 6144 | 6144 | 1 300 | 6 Мбит до 50 Гб | ethernet | Билайн |
| Дом 12 | 6144 | 1 357 | ethernet | Ориент | |
| Максимальный | 6144 | 1 450 | с 01:00 до 10:00 12 Мбит/с | ethernet | Айпимедиа |
| Полный улет | 51200 | 1 495 | ethernet | Иркнэт | |
| Иркутск-L | 2048 | 1 500 | ethernet | ДСИ | |
| Дом 16 | 10240 | 1 888 | ethernet | Ориент | |
| Иркутск-XL | 3072 | 1 900 | ethernet | ДСИ | |
| Большой плюс | 10240 | 1 999 | ethernet | ТТК Байкал | |
| Безлимит Эконом 2048 | 2048 | 2 200 | adsl, ethernet | Иркутскэнергосвязь | |
| Безлимит Эконом 3072 | 3072 | 3 300 | adsl, ethernet | Иркутскэнергосвязь | |
| Безлимит Эконом 4096 | 4096 | 4 400 | adsl, ethernet | Иркутскэнергосвязь |


