Ростелеком
Тарифы провайдера
| тариф | скорость | стоимость | бонус | технология | провайдер |
|---|---|---|---|---|---|
| Новая Высота 1000 | 1024 | 500 | c 01:00 до 09:59 2 Мбит/с | optical | Ростелеком |
| Высота 1000 | 1024 | 550 | 2 Мбит/с до 5 Гб, с 01:00 до 09:59 2 Мбит/с | adsl, ethernet | Ростелеком |
| Новая Высота 2000 | 2048 | 700 | c 01:00 до 09:59 4 Мбит/с | optical | Ростелеком |
| Высота 2000 | 2048 | 750 | 4 Мбит/с до 15 Гб, с 01:00 до 09:59 4 Мбит/с | adsl, ethernet | Ростелеком |
| Новая Высота 4000 | 4096 | 1 000 | c 01:00 до 09:59 10 Мбит/с | optical | Ростелеком |
| Новая Высота 10000 | 10240 | 1 900 | optical | Ростелеком |


