БВК
Тарифы оператора
| АП | пак мин | пак смс | пак мб | мин сеть | мин сот | мин гор | смс | мб | опер | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Старшеклассники | 100 | 100 | 100 | 1.00 | 1.95 | 1.95 | 0.35 | 1.40 | БВК | # | |
| Безлимитный GSM | 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 8.00 | БВК | # | |||
| Smile | 1.99 | 2.99 | 2.99 | 1.68 | 8.00 | БВК | # | ||||
| Семья | 0.99 | 2.15 | 2.15 | 1.68 | 8.00 | БВК | # | ||||
| Smart | 270 | 200 | 500 | 0.12 | 1.56 | 1.56 | 0.12 | 1.40 | БВК | # | |
| GSM-connect | 1.50 | 1.50 | 3.80 | 1.68 | 1.10 | БВК | # | ||||
| Главный | 495 | 350 | 200 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 1.68 | 1.40 | БВК | # | |
| Евразия | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.68 | 8.00 | БВК | # | ||||
| Города и страны | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 1.68 | 8.00 | БВК | # | ||||
| Босс | 1 500 | 500 | 1.68 | 1.40 | БВК | # |


