Мегафон
Тарифы оператора
| АП | пак мин | пак смс | пак мб | мин сеть | мин сот | мин гор | смс | мб | опер | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесплатное время | 0.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 7.00 | Мегафон | # | ||||
| Вызов | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.38 | 0.38 | Мегафон | # | ||||
| Мобильный 38 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.45 | 7.00 | Мегафон | # | ||||
| Твое время | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.45 | 7.00 | Мегафон | # | ||||
| Транзитный | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | Мегафон | # | |||||
| Смешарики | 0.25 | 2.00 | 2.00 | 1.45 | 7.00 | Мегафон | # | ||||
| МегаФон-Логин | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 1.50 | Мегафон | # |


