МТС
Тарифы оператора
| АП | пак мин | пак смс | пак мб | мин сеть | мин сот | мин гор | смс | мб | опер | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Супер Ноль | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 8.45 | МТС | # | ||||
| Red Energy | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 8.45 | МТС | # | ||||
| Много звонков на все сети | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 8.45 | МТС | # | ||||
| MAXI Plus | 75 | 150 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.75 | 8.45 | МТС | # | ||
| ULTRA | 1 700 | 4 000 | 1.00 | 1.00 | 1.75 | МТС | # | ||||
| Коннект-4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.45 | 1.50 | МТС | # | ||||
| Гостевой | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8.45 | МТС | # | ||||
| Классный | 71 | 50 | 50 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.75 | МТС | # |


